تردُّدات قمرعرب سات بدر وسهيل سات 4\9\2018
Badr-4 26° East
MENA Beam الحُزمة العامّة
11919 H 27500 5/6 beOut Q
11938 V 27500 5/6
11958 H 27500 5/6 باقة فلسطين
11977 V 27500 5/6
11996 H 27500 3/4
12015 V 27500 3/4 باقة السّعوديّة
12034 H 27500 5/6 باقة سودانيّة
12054 V 27500 5/6
12073 H 27500 3/4
12092 V 27500 5/6
12111 H 27500 5/6
12130 V 27500 3/4 باقة دبي
12149 H 27500 5/6 باقة السّعوديّة
12169 V 22000 3/4 باقة قطر
12182 H 16200 3/4 باقة اليمن
12207 V 27500 5/6 beOut Q
12226 H 27500 3/4 باقة البحرين
12245 V 27500 5/6 باقة الكأس
12523 H 27500 3/4 باقة الكُويت
12523 V 27500 3/4 باقة السّودان
12563 V 27500 3/4 باقة موريتانيا
12643 H 27500 5/6 باقة تونس
12666 H 3200 3/4 باقة المُستقبَل
12683 V 27500 3/4 باقة المغرب
Badr-5 26° East
Pan-Arab الحُزمة العامّة
10730 V 27500 3/4
10810 V 27500 3/4 My-HD
10850 H 27500 3/4
10890 H 27500 3/4 My-HD
10890 V 27500 3/4 My-HD
10930 V 27500 3/4 My-HD
Badr-5 26° East
Central Asia حُزمة آسيا الوُسطى
11881 H 27500 5/6 IRIB الإيرانيّة
11900 V 27500 3/4 IRIB الإيرانيّة
12265 H 30000 3/4 IRIB الإيرانيّة
12284 V 30000 7/8 IRIB الإيرانيّة
12303 H 32000 3/4 IRIB الإيرانيّة
12322 V 30000 2/3 IRIB الإيرانيّة
Maghreb الحُزمة المغارِبِيّة
12265 H 27500 3/4 MBC HD
12284 V 27500 5/6 MBC
12303 H 27500 5/6 باقة جزائريّة/مغرِبِيّة
Badr-6 26° East
MENA Beam الحُزمة العامّة
11727 H 27500 3/4 My-HD
11747 V 27500 3/4
11766 H 27500 5/6 باقة سودانيّة
11785 V 27500 3/4
11804 H 27500 3/4 باقة أبو ظبي
11823 V 27500 3/4 My-HD
11843 H 27500 3/4
11862 V 27500 3/4 باقة الشّارقة
12360 V 27500 5/6 باقة عين التّعليميّة
12380 H 27500 3/4 Selevision
12399 V 27500 3/4 MBC HD
12418 H 27500 5/6 باقة الكأس
12437 V 27500 3/4 MyMe
12456 H 27500 3/4 باقة عُمان
12476 V 27500 3/4 باقة المجد
Badr-7 26° East
NW Africa حُزمة شمال غرب أفريقيا
10970 V 27500 3/4 باقة غانية
11010 V 27500 3/4 باقة غانية
Badr-7 26° East MENA الحُزمة العامّة
11230 H 27500 5/6 باقة السّعوديّة
11270 H 27500 5/6
11390 V 27500 2/3
Badr-7 26° East East MENA الحُزمة الشّرقيّة
11270 V 27500 5/6 MBC
Es'hailSat 1 25.5° East
MENA Beam الحُزمة العامّة
11046 H 27500 2/3 باقة الجزيرة
11064 V 27500 2/3 beIN
11084 H 27500 2/3 beIN
11104 V 27500 2/3 beIN
11123 H 27500 2/3 beIN
11142 V 27500 3/4
11180 V 27500 2/3 beIN
11547 V 27500 2/3 beIN
11566 H 27500 2/3 beIN
11585 V 27500 2/3 beIN
11604 H 27500 3/4 باقة الجزيرة
11623 V 27500 2/3 beIN
11642 H 27500 2/3 beIN
11669 V 27500 2/3 beIN
11678 H 27500 3/4 باقة الكأس
Es'hailSat 1 25.5° East (Ka-band)
MENA Beam الحُزمة العامّة
21478 H 21422 3/4 باقة المغرب
21606 V 18100 3/5 باقة الرّيّان
21661 V 41660 3/4 باقة الكأس
Badr-4 26° East
MENA Beam الحُزمة العامّة
11919 H 27500 5/6 beOut Q
11938 V 27500 5/6
11958 H 27500 5/6 باقة فلسطين
11977 V 27500 5/6
11996 H 27500 3/4
12015 V 27500 3/4 باقة السّعوديّة
12034 H 27500 5/6 باقة سودانيّة
12054 V 27500 5/6
12073 H 27500 3/4
12092 V 27500 5/6
12111 H 27500 5/6
12130 V 27500 3/4 باقة دبي
12149 H 27500 5/6 باقة السّعوديّة
12169 V 22000 3/4 باقة قطر
12182 H 16200 3/4 باقة اليمن
12207 V 27500 5/6 beOut Q
12226 H 27500 3/4 باقة البحرين
12245 V 27500 5/6 باقة الكأس
12523 H 27500 3/4 باقة الكُويت
12523 V 27500 3/4 باقة السّودان
12563 V 27500 3/4 باقة موريتانيا
12643 H 27500 5/6 باقة تونس
12666 H 3200 3/4 باقة المُستقبَل
12683 V 27500 3/4 باقة المغرب
Badr-5 26° East
Pan-Arab الحُزمة العامّة
10730 V 27500 3/4
10810 V 27500 3/4 My-HD
10850 H 27500 3/4
10890 H 27500 3/4 My-HD
10890 V 27500 3/4 My-HD
10930 V 27500 3/4 My-HD
Badr-5 26° East
Central Asia حُزمة آسيا الوُسطى
11881 H 27500 5/6 IRIB الإيرانيّة
11900 V 27500 3/4 IRIB الإيرانيّة
12265 H 30000 3/4 IRIB الإيرانيّة
12284 V 30000 7/8 IRIB الإيرانيّة
12303 H 32000 3/4 IRIB الإيرانيّة
12322 V 30000 2/3 IRIB الإيرانيّة
Maghreb الحُزمة المغارِبِيّة
12265 H 27500 3/4 MBC HD
12284 V 27500 5/6 MBC
12303 H 27500 5/6 باقة جزائريّة/مغرِبِيّة
Badr-6 26° East
MENA Beam الحُزمة العامّة
11727 H 27500 3/4 My-HD
11747 V 27500 3/4
11766 H 27500 5/6 باقة سودانيّة
11785 V 27500 3/4
11804 H 27500 3/4 باقة أبو ظبي
11823 V 27500 3/4 My-HD
11843 H 27500 3/4
11862 V 27500 3/4 باقة الشّارقة
12360 V 27500 5/6 باقة عين التّعليميّة
12380 H 27500 3/4 Selevision
12399 V 27500 3/4 MBC HD
12418 H 27500 5/6 باقة الكأس
12437 V 27500 3/4 MyMe
12456 H 27500 3/4 باقة عُمان
12476 V 27500 3/4 باقة المجد
Badr-7 26° East
NW Africa حُزمة شمال غرب أفريقيا
10970 V 27500 3/4 باقة غانية
11010 V 27500 3/4 باقة غانية
Badr-7 26° East MENA الحُزمة العامّة
11230 H 27500 5/6 باقة السّعوديّة
11270 H 27500 5/6
11390 V 27500 2/3
Badr-7 26° East East MENA الحُزمة الشّرقيّة
11270 V 27500 5/6 MBC
Es'hailSat 1 25.5° East
MENA Beam الحُزمة العامّة
11046 H 27500 2/3 باقة الجزيرة
11064 V 27500 2/3 beIN
11084 H 27500 2/3 beIN
11104 V 27500 2/3 beIN
11123 H 27500 2/3 beIN
11142 V 27500 3/4
11180 V 27500 2/3 beIN
11547 V 27500 2/3 beIN
11566 H 27500 2/3 beIN
11585 V 27500 2/3 beIN
11604 H 27500 3/4 باقة الجزيرة
11623 V 27500 2/3 beIN
11642 H 27500 2/3 beIN
11669 V 27500 2/3 beIN
11678 H 27500 3/4 باقة الكأس
Es'hailSat 1 25.5° East (Ka-band)
MENA Beam الحُزمة العامّة
21478 H 21422 3/4 باقة المغرب
21606 V 18100 3/5 باقة الرّيّان
21661 V 41660 3/4 باقة الكأس